专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1856%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
752-754期 | 小 | 0752期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0751期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
747-749期 | 大 | 0748期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0746期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0745期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0744期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0741期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0739期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0736期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0733期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0732期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0731期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0728期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0726期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0723期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0720期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0718期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0716期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0714期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0711期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0710期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0709期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0708期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 大 | 0704期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0702期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0700期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0699期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0696期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 大 | 0695期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0694期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0692期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0690期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0688期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0685期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 大 | 0684期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0682期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 大 | 0681期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 大 | 0680期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0678期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
幸运飞x20艇7码计划大连彩民56元揽1金3银6…
彩票资讯当双色球3亿元派奖活动进行到第7期时,下载送18彩金的棋牌游戏我市终于迎来了1注一等奖,这也是我市今年中出的第21注双色球一等奖,中奖站点是甘井子区玉......
所有送彩金的棋牌游戏平台1.3亿巨奖得主身…
开奖大厅双色球第2013132期进行开奖,当期全国开出25注一等奖,手机信息验证送38彩金棋牌由于处在双色球3亿元大派奖期间,使得单注奖金达到619万元(每注含加奖40......
上线送18彩金的捕鱼穷小伙坚持买彩揽795万…
彩票预测牙买加一男子中了117万美元的彩票后,为了如何悄悄领取这笔大奖也是费了心思。据英国《每日邮报》该男子领奖时却戴着尖叫魔鬼面具,全副武装,而他之所以......
大发快三外挂是真的吗 男子揽大乐透129万…
彩票资讯昨日现身市体彩中心领奖的渝中区彩友张先生却很“另类”,已经领到129万体彩大乐透奖金的他,一直把“遗憾”两字挂嘴边这遗憾究竟是什么呢? 张先生通过查询......
国际棋牌送28元男子赊账投揽福彩556万 店…
开奖大厅前几天,南京某福彩销售站点的刘站长,受人之托代买了一张彩票,结果中了556万的大奖!手握巨额彩票,刘站长做了个决定……根据法律相关规定,彩票不记名不......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!